<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Comité départemental d&#039;éducation pour la santé du Loiret - CODES 45 &#187; Alimentation</title>
	<atom:link href="http://www.codes45.org/rubrique/thematique/alimentation-thematique-sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codes45.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2010 </copyright>
	<managingEditor>info@codes45.org (Codes du Loiret (CODES 45))</managingEditor>
	<webMaster>info@codes45.org (Codes du Loiret (CODES 45))</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.codes45.org/wp-content/plugins/podpress/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Comité départemental d&#039;éducation pour la santé du Loiret - CODES 45</title>
		<link>http://www.codes45.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Codes, loiret, 45, éducation, santé, promotion, prévention</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Government &#38; Organizations">
		<itunes:category text="Local" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Health" />
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:name>
		<itunes:email>info@codes45.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.codes45.org/wp-content/plugins/podpress/powered_by_podpress.jpg" />
		<item>
		<title>Obésité et surpoids : un forum pour en parler</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/09/01/obesite-et-surpoids-un-forum-pour-en-parler/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/09/01/obesite-et-surpoids-un-forum-pour-en-parler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[diabolo]]></category>
		<category><![CDATA[jacques fricker]]></category>
		<category><![CDATA[loiret]]></category>
		<category><![CDATA[mutualité française]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[La Mutualité Française Centre organise un Forum Santé avec la participation de Dr Jacques FRICKER, médecin nutritionniste (Hôpital Bichat Paris), Jean-Pierre CORBEAU, Professeur émérite de sociologie (Université François Rabelais TOURS), Dr Eric DRAHI, médecin généraliste et coordinateur du réseau DIABOLO. Espace Béraire &#8211; LA CHAPELLE ST MESMIN Jeudi 22 septembre 2011 à 19h Infos et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/09/01/obesite-et-surpoids-un-forum-pour-en-parler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 4 saisons de la collation</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/08/22/les-4-saisons-de-la-collation/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/08/22/les-4-saisons-de-la-collation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine BRISSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ARS]]></category>
		<category><![CDATA[école primaire]]></category>
		<category><![CDATA[éducation alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[éveil sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[DRAAF]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fruits et légumes de saison]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Des élèves de CP et CE1 d’Orléans La Source et de Pithiviers s&#8217;éveillent aux produits de saison Il est aujourd&#8217;hui communément admis que l&#8217;alimentation de l&#8217;enfance aura une influence sur celle à l&#8217;âge adulte. Ainsi, un enfant qui aura eu une alimentation diversifiée, riche en fruits et légumes développera des préférences gustatives pour ces aliments [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/08/22/les-4-saisons-de-la-collation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositif de formation et d’accompagnement méthodologique pour les intervenants de l’aide alimentaire</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/06/15/dispositif-de-formation-et-d%e2%80%99accompagnement-methodologique-pour-les-intervenants-de-l%e2%80%99aide-alimentaire/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/06/15/dispositif-de-formation-et-d%e2%80%99accompagnement-methodologique-pour-les-intervenants-de-l%e2%80%99aide-alimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2011]]></category>
		<category><![CDATA[aide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation pour la santé]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[INPES]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[promotion de la santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[En collaboration avec la Direction générale de l’action sociale (DGAS), l’Inpes a mis en place en 2006-2007, un dispositif expérimental de formation « Nutrition et précarité » dans trois régions (l’Aquitaine, la Bourgogne, le Nord &#8211; Pas-de-Calais) dans le cadre de l&#8217;appui au  plan alimentation et insertion. Suite à cette expérience pilote  et à la demande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/06/15/dispositif-de-formation-et-d%e2%80%99accompagnement-methodologique-pour-les-intervenants-de-l%e2%80%99aide-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.codes45.org/podpress_trac/feed/2912/0/Aide-alimentaire-INPES-Centre_V2.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>En collaboration avec la Direction générale de l’action sociale (DGAS), l’Inpes a mis en place en 2006-2007, un dispositif expérimental de formation « Nutrition et précarité » dans trois régions (l’Aquitaine, la Bourgogne, le Nord &#8211; Pas-de-Cal[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>En collaboration avec la Direction générale de l’action sociale (DGAS), l’Inpes a mis en place en 2006-2007, un dispositif expérimental de formation « Nutrition et précarité » dans trois régions (l’Aquitaine, la Bourgogne, le Nord &#8211; Pas-de-Calais) dans le cadre de l&#8217;appui au  plan alimentation et insertion. Suite à cette expérience pilote  et à la demande de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), une extension de ce dispositif se déploie sur l’ensemble du territoire métropolitain.
&#160;
En région Centre, la FRAPS décline ce dispositif de formation et d&#8217;accompagnement méthodologique pour des actions de promotion de la santé autour de l’alimentation favorisant l’insertion sociale sur l&#8217;ensemble des départements de la région Centre. [ + d'infos ]

Objectifs
Améliorer les connaissances des intervenants de l’aide alimentaire en matière de nutrition, d’alimentation et d’accompagnement, favorisant la sensibilisation des bénéficiaires et l’amélioration de leur alimentation.
Contribuer à l’implantation d’actions de promotion de la santé autour de l’alimentation favorisant l’insertion sociale des bénéficiaires de l’aide alimentaire.
&#160;
Public cible
Ce dispositif est destiné aux intervenants de la distribution alimentaire (salariés et bénévoles) qui mettent en place des actions d’insertion autour de l’alimentation (ou qui en ont le projet), au sein de structures comme les épiceries sociales, les lieux de distribution de colis et de repas.
Les conseillères en économie sociale et familiale, assistantes sociales, travailleuses familiales, animateurs sociaux et de santé concernés par la problématique de la nutrition, peuvent participer sous réserve de places disponibles.
Déroulement
Une session de formation (d’une durée de 3 jours) pendant laquelle seront abordés, entre autres, les points suivants :
- problématiques liées aux situations de précarité et réflexion des participants sur les enjeux de la relation bénévoles/bénéficiaires ;
- disparités sociales et alimentation des populations en situation de précarité ;
- information nutritionnelle sur les groupes d’aliments, messages généraux du PNNS ;
- éléments sur la démarche en éducation pour la santé, en promotion de la santé et en éducation nutritionnelle avec des personnes en situation de précarité ;
- introduction à l’utilisation du classeur « Alimentation atout prix ».
- Un accompagnement méthodologique post-formation (d’une durée d’environ 5 mois) :
- une 1/2 journée d’atelier collectif : suivi des actions mises en place, appui méthodologique, développement des partenariats ;
- une ou deux réunion(s) individuelle(s) personnalisée(s) dans les structures ;
- une 1/2 journée d’atelier collectif de clôture : bilan sur les actions mises en place ou perspectives de projets.
Apports théoriques et applications pratiques alterneront tout au long de ce dispositif.
&#160;
 Dans le Loiret, les mardis 13, 20 et 27 septembre 2011 (3 jours)
Foyer de Jeunes Travailleurs Colombier à Orléans - de 9h à 17h
 Cette action de formation est soutenue par La Banque Alimentaire du Loiret.
En savoir plus, téléchargez la brochure de présentation :

Renseignements et modalités d&#8217;inscription :
CODES du LOIRET
Romain LANIESSE ou Delphine BRISSET
Tél : 02 38 54 50 96
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Actualités, Alimentation, Formations</itunes:keywords>
		<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Équilibre et bien-être 100% girly à Orléans</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/04/27/equilibre-et-bien-etre-100-girly-a-orleans/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/04/27/equilibre-et-bien-etre-100-girly-a-orleans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2011]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[codes 45]]></category>
		<category><![CDATA[orléans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Diététique, esthétique, remise en forme, la Mission Jeunesse de la Mairie d’Orléans organise un programme « équilibre et bien-être » à destination des jeunes orléanaises. La Mission Jeunesse de la Mairie d’Orléans, en partenariat avec des associations jeunesse, dont le CODES 45, organise du 26 au 29 avril 2011, au Palais des sports, un programme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/04/27/equilibre-et-bien-etre-100-girly-a-orleans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentation et activité physique : jeu set et match !</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/03/16/alimentation-et-activite-physique-jeu-set-et-match/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/03/16/alimentation-et-activite-physique-jeu-set-et-match/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Pryvé Saint Mesmin]]></category>
		<category><![CDATA[tennis club]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Une étudiante STAPS s&#8217;est adressée au CODES du Loiret pour élaborer une journée santé dans un club sportif. Son ambition,  mêler le plaisir de l&#8217;activité physique et sportive à celui de l&#8217;alimentation. Nous lui avons apporté un soutien pédagogique et mis à disposition des outils. Au programme, tournoi de tennis mais aussi course relais aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/03/16/alimentation-et-activite-physique-jeu-set-et-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CODES 45 était à La Source du goût</title>
		<link>http://www.codes45.org/2010/10/20/le-codes-45-etait-a-la-source-du-gout/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2010/10/20/le-codes-45-etait-a-la-source-du-gout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine BRISSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Nos réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[codes 45]]></category>
		<category><![CDATA[semaine du goût]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 10 octobre, lors de la fête de quartier de la Source intitulée « A la Source du goût », le CODES 45 a proposé un stand sur la lecture d&#8217;emballages alimentaires et l&#8217;alimentation. Cette animation s&#8217;inscrivait dans le cadre de la semaine du goût que les  Structures de l&#8217;Animation Sociale, Éducative et de Loisirs des Quartiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2010/10/20/le-codes-45-etait-a-la-source-du-gout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l&#8217;école de l&#8217;ostéoporose</title>
		<link>http://www.codes45.org/2010/10/11/a-lecole-de-losteoporose/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2010/10/11/a-lecole-de-losteoporose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Education thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[calcium]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[ostéoporose]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[prévention des chutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[L’Institut de Prévention et de Recherche sur l’Ostéoporose (IPROS) organise des ateliers dans le cadre d’une prévention de l’ostéoporose. Des ateliers destinés aux grand public, abordant 3 thèmes différents sont proposés : Atelier Nutrition et calcium : Vendredi 15 Octobre 2010 Vendredi 21 janvier 2011 Atelier activité physique et prévention de l’ostéoporose : Vendredi 26 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2010/10/11/a-lecole-de-losteoporose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée d&#8217;échange de pratiques en région Centre : Prévention et prise en charge de l&#8217;obésité</title>
		<link>http://www.codes45.org/2010/09/10/journee-dechange-de-pratiques-en-region-centre-prevention-et-prise-en-charge-de-lobesite/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2010/09/10/journee-dechange-de-pratiques-en-region-centre-prevention-et-prise-en-charge-de-lobesite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde POLLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ARS du Centre et l&#8217;Université François Rabelais de Tours organisent une journée d&#8217;échange de pratiques  dont l&#8217;objectif principal est d&#8217;identifier les conditions de réussite des actions de prévention et de prise en charge de l&#8217;obésité ainsi que les leviers favorisant l&#8217;articulation de la prévention, du soin (ambulatoire et hospitalier) et l&#8217;insertion sociale. Journée d&#8217;échange de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2010/09/10/journee-dechange-de-pratiques-en-region-centre-prevention-et-prise-en-charge-de-lobesite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dénutrition des personnes âgées : un casse tête quotidien pour les aidants naturels</title>
		<link>http://www.codes45.org/2010/09/04/denutrition-des-personnes-agees-un-casse-tete-quotidien-pour-les-aidants-naturels/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2010/09/04/denutrition-des-personnes-agees-un-casse-tete-quotidien-pour-les-aidants-naturels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[aidants naturels]]></category>
		<category><![CDATA[aide à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[Chateauneuf-sur-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[dénutrition]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[personnes âgées]]></category>
		<category><![CDATA[voisins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[En octobre, dans le Loiret, est organisé un espace d&#8217;information et d&#8217;échanges pour les aidants naturels. Des professionnels répondent aux questions de la famille, des voisins, de l&#8217;entourage présents au quotidien des personnes âgées. Plusieurs études européennes et américaines ont montré que près de 5%¹ des personnes âgées vivant chez elles sont dénutries … Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2010/09/04/denutrition-des-personnes-agees-un-casse-tete-quotidien-pour-les-aidants-naturels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre en place des ateliers nutrition avec des personnes handicapées</title>
		<link>http://www.codes45.org/2010/07/30/mettre-en-place-des-ateliers-nutrition-avec-des-personnes-handicapees/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2010/07/30/mettre-en-place-des-ateliers-nutrition-avec-des-personnes-handicapees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation pour la santé]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[médico-social]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Le CODES 45 propose à deux structures médico-sociales dans le champ du handicap, de mettre en place des ateliers alimentation dans le Loiret. Renseignez-vous pour participer à l&#8217;action ! Depuis 2007, le CODES du Loiret mène des actions sur le thème de l&#8217;alimentation et de l&#8217;activité physique auprès d&#8217;un public vivant avec handicap mental léger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2010/07/30/mettre-en-place-des-ateliers-nutrition-avec-des-personnes-handicapees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

