<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Comité départemental d&#039;éducation pour la santé du Loiret - CODES 45 &#187; PROJETS 2007</title>
	<atom:link href="http://www.codes45.org/rubrique/projets-codes-45/projets-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codes45.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2010 </copyright>
	<managingEditor>info@codes45.org (Codes du Loiret (CODES 45))</managingEditor>
	<webMaster>info@codes45.org (Codes du Loiret (CODES 45))</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.codes45.org/wp-content/plugins/podpress/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Comité départemental d&#039;éducation pour la santé du Loiret - CODES 45</title>
		<link>http://www.codes45.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Codes, loiret, 45, éducation, santé, promotion, prévention</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Government &#38; Organizations">
		<itunes:category text="Local" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Health" />
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:name>
		<itunes:email>info@codes45.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.codes45.org/wp-content/plugins/podpress/powered_by_podpress.jpg" />
		<item>
		<title>Reportage : Plaisirs retrouvés pour les adultes handicapés du &#171;&#160;Kiosque&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.codes45.org/2008/09/29/plaisirs-retrouves-pour-les-adultes-handicapes-du-foyer-d-hebergement-le-kiosque/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2008/09/29/plaisirs-retrouves-pour-les-adultes-handicapes-du-foyer-d-hebergement-le-kiosque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJETS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[apajh]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[promotion de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[reportages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Désormais, l’équipe du CODES du Loiret part, le micro à la main, à la découverte des acteurs et des actions en promotion de la santé du département. Aujourd’hui nous souhaitons vous faire partager une de nos actions d’éducation nutritionnelle qui a été menée, de mai à  septembre 2008, à l’Association Pour Adultes et Jeunes handicapés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2008/09/29/plaisirs-retrouves-pour-les-adultes-handicapes-du-foyer-d-hebergement-le-kiosque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.archive.org/download/InterviewApajhLeKiosque/reportage-codes-45-apajh-jean-michel-legros-01.mp3" length="2332761" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://www.archive.org/download/InterviewApajhLeKiosque/reportage-codes-45-apajh-jean-michel-legros-02.mp3" length="2609032" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://www.archive.org/download/InterviewApajhLeKiosque/apajh-delphine-brisset-01.mp3" length="2500776" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://www.archive.org/download/InterviewApajhLeKiosque/apajh-delphine-brisset-02.mp3" length="3859160" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Avoir la frite ou avoir la pêche au collège</title>
		<link>http://www.codes45.org/2008/09/26/fourchette-et-baskets-avoir-la-frite-ou-avoir-la-peche-quand-on-est-adolescent-au-college/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2008/09/26/fourchette-et-baskets-avoir-la-frite-ou-avoir-la-peche-quand-on-est-adolescent-au-college/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 08:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine BRISSET</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJETS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Education Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Fourchettes et baskets]]></category>
		<category><![CDATA[GRSP]]></category>
		<category><![CDATA[INPES]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[A l’adolescence, période de la vie où l’individu rencontre de nombreux changements tant d’un point de vue biologique que social, l’alimentation occupe une place importante d’une part, parce qu’elle va lui permettre de satisfaire ses besoins alimentaires croissants et d’autre part, parce qu’elle sera parfois le terrain de l’affirmation de soi. Constatant que leurs élèves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2008/09/26/fourchette-et-baskets-avoir-la-frite-ou-avoir-la-peche-quand-on-est-adolescent-au-college/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.codes45.org/podpress_trac/feed/611/0/evaluation-generale-fourchettes-baskets-2007.pdf" length="191970" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>
A l’adolescence, période de la vie où l’individu rencontre de nombreux changements tant d’un point de vue biologique que social, l’alimentation occupe une place importante d’une part, parce qu’elle va lui permettre de satisfaire ses besoins aliment[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>
A l’adolescence, période de la vie où l’individu rencontre de nombreux changements tant d’un point de vue biologique que social, l’alimentation occupe une place importante d’une part, parce qu’elle va lui permettre de satisfaire ses besoins alimentaires croissants et d’autre part, parce qu’elle sera parfois le terrain de l’affirmation de soi. Constatant que leurs élèves ont une alimentation parfois déséquilibrée (riche en graisses et en sucres) et anarchique, des collèges du Loiret ont fait appel au CODES 45.
Afin de permettre aux adolescents d’être acteur de leur santé dans le champ de la nutrition, le CODES a mené de décembre 2007 à Mai 2008, un projet sur l’alimentation et l’activité physique auprès de 5 collèges du Loiret.
Les objectifs étaient, dans un premier temps de sensibiliser à l’éducation nutritionnelle les membres du CESC en utilisant un outil pédagogique validé, et dans un second temps de renforcer et de développer les capacités des adolescents à faire des choix adaptés à leurs besoins, leurs goûts, leurs habitudes et leur mode de vie, en les incitant à poser un regard critique sur le lien entre leur environnement, l’alimentation et l’activité physique.
Ce projet, qui s’est construit autour du classeur « Fourchette &#38; Baskets » de l’INPES, a touché 970 élèves de la 6ème à la 3ème et a mobilisé plus de 50 personnels de l’Education Nationale (proviseurs, CPE, infirmières, enseignants, documentalistes) créant ainsi une véritable dynamique dans les établissements concernés.
Chaque classe a ainsi bénéficié de 2 à 3 interventions qui se sont déroulées pendant leurs cours habituels d’éducation physique et sportive, Sciences de la Vie et de la Terre, mathématiques, français…
La particularité de ce projet, résidait dans le fait que chaque enseignant pouvait choisir un parcours individualisé pour sa classe en sélectionnant des activités parmi les 45 fiches activités de l’outil. Ainsi des thèmes aussi divers que le commerce équitable, les effets d’une activité physique sur l’organisme ou l’équilibre alimentaire ont été abordés à travers différentes techniques d’animation (débats, brainstroming, blason….).
Fort de cette expérience qui a fait réfléchir élèves et enseignants sur leur représentations et comportements en terme d’activité physique et d’alimentation, le CODES renouvèlera un tel projet avec des établissements volontaires.
Partenaires opérationnels : les membres du CESC et les professeurs, documentalistes et infirmières scolaires des collèges Alain FOURNIER (Orléans La Source), Robert GOUPIL (Beaugency), Guillaume de Lorris (Lorris), Louis PASTEUR (Chapelle-St-Mesmin), Paul ELUARD (Chalette-sur-Loing).
Partenaire financier : Groupement Régional de Santé Publique (GRSP)
</itunes:summary>
		<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Les rendez-vous de la santé</title>
		<link>http://www.codes45.org/2007/12/12/les-rendez-vous-de-la-sante-2007/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2007/12/12/les-rendez-vous-de-la-sante-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde POLLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[mal-être dépression suicide]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[mucoviscidose]]></category>
		<category><![CDATA[productions documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous de la santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/2007/12/12/les-rendez-vous-de-la-sante-2/</guid>
		<description><![CDATA[Les rendez-vous de la santé ont été lancés par la ville d&#8217;Orléans en septembre 2005 avec l&#8217;hôpital d&#8217;Orléans et la collaboration des associations ou des institutions qui travaillent dans le secteur de la santé et du handicap. Ces conférences, gratuites, se déroulent à 20h30 au Muséum des sciences naturelles d&#8217;Orléans (6 rue Marcel Proust) chaque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2007/12/12/les-rendez-vous-de-la-sante-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.codes45.org/podpress_trac/feed/457/0/rendezsante-diabete1.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>
Les rendez-vous de la santé ont été lancés par la ville d&#8217;Orléans en septembre 2005 avec l&#8217;hôpital d&#8217;Orléans et la collaboration des associations ou des institutions qui travaillent dans le secteur de la santé et du handicap.
Ces [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>
Les rendez-vous de la santé ont été lancés par la ville d&#8217;Orléans en septembre 2005 avec l&#8217;hôpital d&#8217;Orléans et la collaboration des associations ou des institutions qui travaillent dans le secteur de la santé et du handicap.
Ces conférences, gratuites, se déroulent à 20h30 au Muséum des sciences naturelles d&#8217;Orléans (6 rue Marcel Proust) chaque premier mercredi du mois. Menées par des professionnels de santé en direction du grand public, elles abordent un grand thème de santé chaque mercredi.
Les sujets abordés concernent tous les publics : maladie d&#8217;Alzheimer, diabète, cancer du sein, alcool, médicaments&#8230;

Deux ou trois spécialistes du sujet traité font, chaque fois, le point sur l&#8217;avancement de la recherche médicale, ses limites et répondent aux questions sur les différentes pathologies.
Le but de ces conférences est de permettre un échange d&#8217;informations entre les experts médicaux et les associations de patients ou de familles d&#8217;une part, et le public intéressé, d&#8217;autre part. 
Depuis le mois de septembre 2007, le CODES du Loiret est partenaire des &#171;&#160;Rendez-vous de la santé&#160;&#187;. Un document &#171;&#160;Pour en savoir plus&#160;&#187; est proposé aux participants pour compléter les informations des conférences.
Télécharger les &#171;&#160;Pour en savoir plus&#160;&#187; :
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Documentation</itunes:keywords>
		<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Centre de vacances et de loisirs : Formations en éducation pour la santé</title>
		<link>http://www.codes45.org/2007/10/25/centre-de-vacances-et-de-loisirs-formations-en-education-pour-la-sante/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2007/10/25/centre-de-vacances-et-de-loisirs-formations-en-education-pour-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 10:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation pour la santé]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[petite enfance]]></category>
		<category><![CDATA[rythmes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/2007/10/25/centre-de-vacances-et-de-loisirs-formations-en-education-pour-la-sante/</guid>
		<description><![CDATA[La Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports organise en partenariat avec le CODES du Loiret 3 journées de formation en éducation pour la santé. Ce sont des journées d&#8217;échanges construites autour d&#8217;une thématique. Des apports &#171;&#160;théoriques&#160;&#187; pour appréhender l&#8217;éducation pour la santé en lien avec la thématique, des ateliers pratiques et la découverte d&#8217;outils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2007/10/25/centre-de-vacances-et-de-loisirs-formations-en-education-pour-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.codes45.org/podpress_trac/feed/444/0/bulletininscriptionsdrdjs.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>La Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports organise en partenariat avec le CODES du Loiret 3 journées de formation en éducation pour la santé. Ce sont des journées d&#8217;échanges construites autour d&#8217;une thématique.  Des app[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports organise en partenariat avec le CODES du Loiret 3 journées de formation en éducation pour la santé. Ce sont des journées d&#8217;échanges construites autour d&#8217;une thématique.  Des apports &#171;&#160;théoriques&#160;&#187; pour appréhender l&#8217;éducation pour la santé en lien avec la thématique, des ateliers pratiques et la découverte d&#8217;outils pédagogiques sont au programme.
L&#8217;alimentation en accueil collectif de mineurs
jeudi 06 décembre 2007  de 9h à 17h

L&#8217;alimentation à tous les âges de la vie, l&#8217;équilibre alimentaire, les repères nutritionnels, les allergies alimentaires, &#8230;
Atelier : les collations et les pique-nique. Le repas du midi sera consacré à la confection de sandwichs équilibrés.
Découverte d&#8217;outils pédagogiques à réinvestir dans votre pratique d&#8217;animation. Repas pris en charge dans le cadre de la formation.
Les rythmes de vie de la petite enfance à l&#8217;adolescence 
jeudi 07 février 2008  de 9h à 17h
A tous les âges de la vie, comment dans mon rôle d&#8217;animateur puis-je susciter le bien-être chez l&#8217;enfant.  Quels sont les variabilités  intra et inter-individuelles de nos rythmes de vie ? Quelques notions de chronobiologie, la thématique du sommeil seront abordées pour bien comprendre et gérer les moments de la vie quotidienne de la petite enfance à l&#8217;adolescence. Ateliers et découverte d&#8217;outils pédagogiques.
Violence : se respecter, respecter l&#8217;autre 
jeudi 03 avril 2008  de 9h à 17h
Education pour la santé, éducation à la citoyenneté : quels enjeux. Des mécanismes de violence  aux apprentissages des valeurs de respect, de solidarité et de coopération. Le développement des compétences psychosociales : une stratégie de prévention ?
Ces journées sont ouvertes aux professionnels et aux bénévoles de l&#8217;animation socio-culturelle qui interviennent auprès des jeunes enfants, enfants, adolescents en Centre de vacances et de Loisirs, en accueil peri-scolaire,&#8230;
Coût : action de formation financée par la Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports -Seuls les repas, les déplacements sont à la charge des participants (sauf formation du 06 décembre)


		
		
		
		FORMULAIRE D'INSCRIPTION
		
			Sélectionnez les  formations
			
				Alimentation
				Rythmes de vie
				violence
			
			Votre nom(requis)
			Votre prénom(requis)
			Votre fonction
			
				animateur
				dir-adjoint
				directeur
			
			Structure(requis)
			Adresse
			Votre email(email valide)
			Téléphone(requis)
			Message
			Code de vérification anti-spam
		
		
		
			&#160;
			
			
			
			
			
		
		
		
		cforms contact form by delicious:days		

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Formations</itunes:keywords>
		<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Soirée d&#8217;information et d&#8217;échanges sur l&#8217;alimentation des tout-petits</title>
		<link>http://www.codes45.org/2007/10/09/soiree-d-information-et-d-echanges-sur-l-alimentation-des-tout-petits/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2007/10/09/soiree-d-information-et-d-echanges-sur-l-alimentation-des-tout-petits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[petite enfance]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/2007/10/09/soiree-dinformation-et-dechanges-sur-lalimentation-des-tout-petits/</guid>
		<description><![CDATA[En juin dernier, le Relais Assistante Maternelle (RAM) de Cléry Saint André, a rencontré le CODES du Loiret pour mettre en place une intervention sur l&#8217;alimentation auprès de ses assistantes maternelles. Nous avons convenu que cette intervention prendrait la forme d&#8217;une soirée d&#8217;information et d&#8217;échanges sur l&#8217;alimentation des tout-petits. La communauté de communes du Val d&#8217;Ardoux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2007/10/09/soiree-d-information-et-d-echanges-sur-l-alimentation-des-tout-petits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation &#171;&#160;Femmes et tabac&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.codes45.org/2007/09/27/formation-femmes-et-tabac/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2007/09/27/formation-femmes-et-tabac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[cpam]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[mutualité française]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[sevrage tabagique]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/2007/09/27/formation-femmes-et-tabac/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, l&#8217;Union Régionale des Caisses d&#8217;Assurance Maladie (URCAM Centre) soutient plusieurs actions de prévention du tabagisme en milieu scolaire et en milieu professionnel. Une attention particulière a été portée aux spécificités du tabagisme féminin. Dans ce cadre, le CODES, la Mutualité Française et la Caisse Primaire d&#8217;Assurance Maladie du Loiret se sont associés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2007/09/27/formation-femmes-et-tabac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.codes45.org/podpress_trac/feed/429/0/programme-formation-femmes-et-tabac-codes45-cpam-mutualite-loiret.pdf" length="60409" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Depuis plusieurs années, l&#8217;Union Régionale des Caisses d&#8217;Assurance Maladie (URCAM Centre) soutient plusieurs actions de prévention du tabagisme en milieu scolaire et en milieu professionnel. Une attention particulière a été portée aux sp[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Depuis plusieurs années, l&#8217;Union Régionale des Caisses d&#8217;Assurance Maladie (URCAM Centre) soutient plusieurs actions de prévention du tabagisme en milieu scolaire et en milieu professionnel. Une attention particulière a été portée aux spécificités du tabagisme féminin.
Dans ce cadre, le CODES, la Mutualité Française et la Caisse Primaire d&#8217;Assurance Maladie du Loiret se sont associés pour organiser une journée de formation sur le thème « Femmes et Tabac ».
Elle se compose de deux parties (précisions dans le programme ci-dessous à télécharger) :
- le matin : formation « Femmes enceintes et sevrage tabagique » (animée par des sages-femmes du CHR Orléans et du CHRU de Tours)
- l&#8217;après-midi : Séance d&#8217;information « Femmes et tabac » (animée par la chargée du projet du CODES)
Cette formation s’adresse aux professionnels du champ médico-social intervenant auprès de femmes, aux sages-femmes, diététiciennes, travailleurs familiaux, infirmières, puéricultrices, auxiliaires&#8230;
Cout : formation financée par l&#8217;Assurance Maladie. Seuls les déplacements et le repas sont à la charge des participants.
 mardi 4 décembre 2007
de 9h15 à 12h et de 14h à 16h
à la CPAM du Loiret à Orléans sur présentation de la confirmation d&#8217;inscription

 
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Formations</itunes:keywords>
		<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Le site du CODES 45 certifié HON</title>
		<link>http://www.codes45.org/2007/07/27/le-site-du-codes-45-certifie-hon/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2007/07/27/le-site-du-codes-45-certifie-hon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJETS 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/2007/07/27/le-site-du-codes-45-certifie-hon/</guid>
		<description><![CDATA[Le site du CODES du Loiret vient d’être certifié par la très célèbre Fondation Health On the Net (HON). Cette organisation a développé depuis 1996 un Code de Conduite (HONcode) basé sur huit principes éthiques. Il s&#8217;adresse aux sites médicaux et de santé et aborde une des questions principales de l&#8217;Internet : la fiabilité et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2007/07/27/le-site-du-codes-45-certifie-hon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Session bilan et d&#8217;échanges des actions tabac et milieu du travail</title>
		<link>http://www.codes45.org/2007/07/23/session-bilan-et-dechanges-des-actions-tabac-et-milieu-du-travail/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2007/07/23/session-bilan-et-dechanges-des-actions-tabac-et-milieu-du-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[INPES]]></category>
		<category><![CDATA[plan cancer]]></category>
		<category><![CDATA[service de santé au travail]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[stress au travail]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/2007/07/23/session-bilan-et-dechanges-des-actions-tabac-et-milieu-du-travail/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des actions &#171;&#160;tabac et milieu du travail &#8211; Région Centre&#160;&#187; financées par l&#8217;INPES, le CODES du Loiret propose, tout comme ses homologues des autres départements de la région, aux professionnels de santé au travail une cession de bilan et d&#8217;échanges engagées depuis 2004. Cette session concerne aussi bien les professionnels de santé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2007/07/23/session-bilan-et-dechanges-des-actions-tabac-et-milieu-du-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.codes45.org/podpress_trac/feed/409/0/invitation-formation-tabac-entreprises-2007-professionnels-non-forme.pdf" length="158643" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Dans le cadre des actions &#171;&#160;tabac et milieu du travail &#8211; Région Centre&#160;&#187; financées par l&#8217;INPES, le CODES du Loiret propose, tout comme ses homologues des autres départements de la région, aux professionnels de santé a[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dans le cadre des actions &#171;&#160;tabac et milieu du travail &#8211; Région Centre&#160;&#187; financées par l&#8217;INPES, le CODES du Loiret propose, tout comme ses homologues des autres départements de la région, aux professionnels de santé au travail une cession de bilan et d&#8217;échanges engagées depuis 2004.
Cette session concerne aussi bien les professionnels de santé au travail qui ont déjà suivi la formation en 2004-2005 et qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances, que ceux qui ne se sont jamais inscrits dans la démarche de projet et qui voudraient en savoir davantage ou mettre en place des actions de prévention.
Cette journée est co-animée par deux médecins, l&#8217;un tabacologue, l&#8217;autre psychiatre, ils ont tous deux contribué à l&#8217;action et procèderont d&#8217;une part, à un approfondissement des connaissances en tabacologie, d&#8217;autre part, à la présentation de la méthodologie employée pour soutenir l&#8217;arrêt en agissant sur les comportements, les motivations et les modérateurs de stress.
Une infirmière du service de santé au travail d&#8217;une des 5 entreprises partenaires de l&#8217;action témoignera de son expérience et du vécu en entreprise.
Le CODES, quant à lui, sera en supervision et proposera des ressources et des perspectives pour mener des actions de santé au travail (tabac, alimentation, stress,&#8230;).
 jeudi 15 novembre 2007 à Orléans
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
à la Caisse Primaire d&#8217;Assurance Maladie du Loiret.
Public : Professionnels de santé au travail (Médecins, infirmières) du département du Loiret (uniquement)
Coût : formation financée par l&#8217;INPES dans le cadre des actions tabac et milieu du travail initiées en 2003 en région Centre. Déplacements et repas à la charge des participants.
Téléchargez les informations complémentaires ci-dessous :
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Formations</itunes:keywords>
		<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Les 10 ans du CODES : Bon anniversaire !</title>
		<link>http://www.codes45.org/2007/06/19/les-10-ans-du-codes-bon-anniversaire/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2007/06/19/les-10-ans-du-codes-bon-anniversaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJETS 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/2007/06/28/les-10-ans-du-codes-bon-anniversaire/</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 juin 1997, les missions départementales du Comité d&#8217;éducation pour la santé se détachaient de celles du collège régional (CRES). Des débuts difficiles, mais de nombreux soutiens ont été apportés par les acteurs locaux pour qu&#8217;il continue d&#8217;exister. Depuis 2000, l&#8217;association est portée par ses Présidents successifs &#8211; Monsieur Michel BRARD, Monsieur Bernard BAURRIER, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2007/06/19/les-10-ans-du-codes-bon-anniversaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIABOLO : Les photos de l&#8217;arrivée de la remontée de la Loire à vélo</title>
		<link>http://www.codes45.org/2007/06/14/diabolo-les-photos-de-larrivee-de-la-remontee-de-la-loire-a-velo/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2007/06/14/diabolo-les-photos-de-larrivee-de-la-remontee-de-la-loire-a-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 19:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Education thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[diabétiques]]></category>
		<category><![CDATA[diabolo]]></category>
		<category><![CDATA[patients]]></category>
		<category><![CDATA[remontée de la Loire]]></category>

