<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Comité départemental d&#039;éducation pour la santé du Loiret - CODES 45 &#187; Documentation</title>
	<atom:link href="http://www.codes45.org/rubrique/documentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codes45.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2010 </copyright>
	<managingEditor>info@codes45.org (Codes du Loiret (CODES 45))</managingEditor>
	<webMaster>info@codes45.org (Codes du Loiret (CODES 45))</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.codes45.org/wp-content/plugins/podpress/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Comité départemental d&#039;éducation pour la santé du Loiret - CODES 45</title>
		<link>http://www.codes45.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Codes, loiret, 45, éducation, santé, promotion, prévention</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Government &#38; Organizations">
		<itunes:category text="Local" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Health" />
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:name>
		<itunes:email>info@codes45.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.codes45.org/wp-content/plugins/podpress/powered_by_podpress.jpg" />
		<item>
		<title>Calendrier &#8211; recettes &#171;&#160;Tous à table !&#160;&#187; 2012</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/12/07/calendrier-recettes-tous-a-table-2012/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/12/07/calendrier-recettes-tous-a-table-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Accueil - secrétariat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiches - Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[aide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[codes 45]]></category>
		<category><![CDATA[recettes simples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[Des recettes simples et économiques pour aider les personnes en difficulté à renouer avec une alimentation saine et équilibrée! &#171;&#160;Tous à table!&#160;&#187; est un calendrier plus particulièrement destiné aux bénéficiaires de l&#8217;aide alimentaire. Il présente des recettes, des jeux ,ainsi que des recommandations nutritionnelles issues du Programme National Nutrition Santé (PNNS). Il peut également être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/12/07/calendrier-recettes-tous-a-table-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale de lutte contre le sida 2011</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/11/09/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-2011/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/11/09/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Accueil - secrétariat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiches - Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[IST sida]]></category>
		<category><![CDATA[1er décembre]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[INPES]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale de lutte contre le sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[En France, on estime que près de 50 000 personnes ignorent leur séropositivité. Un dépistage et un accès au traitement tardifs entraînent une perte de chances thérapeutiques considérable pour les personnes infectées avec une morbidité et une mortalité accrues. Au plan collectif, ils contribuent au maintien de l&#8217;épidémie. C’est pourquoi à l&#8217;occasion de la Journée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/11/09/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRESCENDOC : La plénière régionale du réseau documentaire</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/10/03/3eme-edition-de-la-pleniere-regionale-du-reseau-crescendoc/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/10/03/3eme-edition-de-la-pleniere-regionale-du-reseau-crescendoc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde POLLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[CRESCENDOC]]></category>
		<category><![CDATA[fraps]]></category>
		<category><![CDATA[région centre]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[3ème édition de la plénière régionale du réseau documentaire en éducation pour la santé La documentation est une ressource essentielle pour chacun des acteurs concernés par la promotion pour la santé (éducation pour la santé / prévention santé). Cette plénière sera l’occasion de mieux connaître et exploiter les nouvelles ressources documentaires régionales du réseau, d’échanger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/10/03/3eme-edition-de-la-pleniere-regionale-du-reseau-crescendoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.codes45.org/podpress_trac/feed/3289/0/Programme_Pleniere_VF.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>3ème édition de la plénière régionale du réseau documentaire en éducation pour la santé


La documentation est une ressource essentielle pour chacun des acteurs concernés par la promotion pour la santé (éducation pour la santé / prévention santé).
C[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>3ème édition de la plénière régionale du réseau documentaire en éducation pour la santé


La documentation est une ressource essentielle pour chacun des acteurs concernés par la promotion pour la santé (éducation pour la santé / prévention santé).
Cette plénière sera l’occasion de mieux connaître et exploiter les nouvelles ressources documentaires régionales du réseau, d’échanger entre professionnels et d’évoquer de nouvelles perspectives notamment le souhait de s’ouvrir à de nouveaux membres.

la 3ème édition de sa plénière se déroulera :
 le jeudi 10 novembre 2011 de 9h30 à 16h30
 à la Faculté de Médecine &#8211; Salle de conférence n°2
10 boulevard Tonnellé 37000 Tours
 
à retourner au plus tard le 14 octobre 2011 pour les personnes souhaitant déjeuner sur place ou le 31 octobre 2011 dans le cas contraire aux coordonnées suivantes :

FRAPS Centre,
à l’attention de Mme Émilie Chaslin
54 rue Walvein 37000 TOURS
Fax : 02 47 37 28 73
mél : echaslin.fraps@orange.fr

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Actualités, Documentation</itunes:keywords>
		<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Cuisine ta santé : la modulothèque des Petits Débrouillards</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/03/24/modulotheque-petits-debrouillards-cuisine-ta-sante/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/03/24/modulotheque-petits-debrouillards-cuisine-ta-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène de vie]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[orléans]]></category>
		<category><![CDATA[petits débrouillards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Le CRDP, en partenariat avec l’association Les petits débrouillards, accueille dans ses locaux deux Modulothèques dont une sur la santé, et vous propose des visites guidées (sur inscription) pour les classes. Les Modulothèques sont des expositions interactives réalisées par la Cité des sciences et l’association des Petits débrouillards. Conçues sous forme d&#8217;activités ludiques à réaliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/03/24/modulotheque-petits-debrouillards-cuisine-ta-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille au Centre de l&#8217;éducation pour la santé</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/03/02/veille-au-centre-de-leducation-pour-la-sante/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/03/02/veille-au-centre-de-leducation-pour-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Accueil - secrétariat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation pour la santé]]></category>
		<category><![CDATA[CRESCENDOC]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[promotion de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[veille documentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l’automne 2010, les membres du réseau ont mis en œuvre un portail de veille en éducation pour la santé / promotion de la santé sur Netvibes. L’objectif de ce service est d’annoter toute l’actualité et de la centraliser au sein d’une seule adresse Internet. Chaque encadré est dédié à une thématique : vous y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/03/02/veille-au-centre-de-leducation-pour-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;audition, un sens à préserver</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/03/01/laudition-un-sens-a-preserver/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/03/01/laudition-un-sens-a-preserver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[audition]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[la vie devant soi]]></category>
		<category><![CDATA[orléans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;audition, un sens à préserver&#160;&#187; c&#8217;est le titre de l&#8217;exposition à l&#8217;initiative de l&#8217;association &#171;&#160;La vie devant soi&#160;&#187; à découvrir à la Galerie du Cercle du 1er au 31 MARS 2011. La Vie devant Soi 4 rue Adolph Crespin à Orléans du lundi  au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 Renseignements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/03/01/laudition-un-sens-a-preserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFEDUS : un outil de formation des enseignants</title>
		<link>http://www.codes45.org/2010/12/30/profedus-un-outil-de-formation-des-enseignants/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2010/12/30/profedus-un-outil-de-formation-des-enseignants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 11:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Accueil - secrétariat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[éducation pour la santé]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[INPES]]></category>
		<category><![CDATA[Profedus]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Conçu à partir de l’expérience de nombreux formateurs d’enseignants et de l’apport d’experts en éducation à la santé, l’outil Profédus permet de mettre en place des formations en éducation à la santé à destination des étudiants en formation initiale comme des enseignants en activité. Il est le fruit d’une collaboration du Réseau des IUFM pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2010/12/30/profedus-un-outil-de-formation-des-enseignants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des outils pour aborder la santé auprès des personnes d&#8217;origine étrangère vivant en France</title>
		<link>http://www.codes45.org/2010/11/16/des-outils-pour-aborder-la-sante-aupres-des-personnes-dorigine-etrangere-vivant-en-france/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2010/11/16/des-outils-pour-aborder-la-sante-aupres-des-personnes-dorigine-etrangere-vivant-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[dépistages]]></category>
		<category><![CDATA[discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[INPES]]></category>
		<category><![CDATA[mal-être dépression suicide]]></category>
		<category><![CDATA[maternité]]></category>
		<category><![CDATA[migrants]]></category>
		<category><![CDATA[préservatif]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[vih sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Deux outils sont disponibles au CODES du Loiret pour aborder la santé avec les populations d&#8217;origine étrangère vivant en France. Moussa le taximan à Paris (2007) 5 courts métrage de lutte contre le sida Ce DVD  contient 5 courts métrages pour lutter contre le sida, adaptés et réalisés par Maka Sidibé. Ces 5 fictions abordent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2010/11/16/des-outils-pour-aborder-la-sante-aupres-des-personnes-dorigine-etrangere-vivant-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troubles &#171;&#160;dys&#160;&#187; de l&#8217;enfant : un guide pour les parents</title>
		<link>http://www.codes45.org/2010/11/16/troubles-dys-de-lenfant-un-guide-pour-les-parents/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2010/11/16/troubles-dys-de-lenfant-un-guide-pour-les-parents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Accueil - secrétariat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiches - Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[developpement de l'enfant]]></category>
		<category><![CDATA[dys]]></category>
		<category><![CDATA[dyscalculie]]></category>
		<category><![CDATA[dyslexie]]></category>
		<category><![CDATA[dysorthographie]]></category>
		<category><![CDATA[dysphasie]]></category>
		<category><![CDATA[dyspraxie]]></category>
		<category><![CDATA[INPES]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[promotion de la santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Difficiles à définir et à repérer, les troubles « dys » regroupent différentes difficultés de fonctionnement du système cognitif. Ils se confondent souvent avec les difficultés liées à l’apprentissage à l’école et sont donc fréquemment découverts dans ce cadre, au moment où l’enfant réalise ses premières acquisitions. Ils sont alors identifiés parce que « quelque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2010/11/16/troubles-dys-de-lenfant-un-guide-pour-les-parents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.codes45.org/podpress_trac/feed/2638/0/1276.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>
Difficiles à définir et à repérer, les troubles « dys » regroupent différentes difficultés de fonctionnement du système cognitif.
Ils se confondent souvent avec les difficultés liées à l’apprentissage à l’école et sont donc fréquemment découverts d[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>
Difficiles à définir et à repérer, les troubles « dys » regroupent différentes difficultés de fonctionnement du système cognitif.
Ils se confondent souvent avec les difficultés liées à l’apprentissage à l’école et sont donc fréquemment découverts dans ce cadre, au moment où l’enfant réalise ses premières acquisitions. Ils sont alors identifiés parce que « quelque chose ne va pas » dans son développement : l’enfant parle mal, a des difficultés à apprendre, à écrire, à dessiner ou à lacer ses chaussures&#8230;


La dysphasie s’applique à la parole
La dyslexie à la lecture
La dysgraphie à l’écriture et au dessin
La dyscalculie au calcul
La dyspraxie au geste
La dysorthographie à l’orthographe


Le déficit d’attention fait aussi partie de cette catégorie de troubles cognitifs « spécifiques » du langage et des apprentissages.
On associe à ces troubles le terme « spécifique » pour indiquer qu’ils ne peuvent être expliqués ni par une déficience intellectuelle globale (retard mental), ni par un problème psychopathologique, ni par une anomalie anatomique de l&#8217;appareil phonatoire, ni par une altération sensorielle, ni par des facteurs socioculturels&#8230;
Il reste encore bien difficile de déterminer et d’expliquer leur origine exacte et ainsi, on les décrit souvent par ce qu’ils ne sont pas plutôt que par ce qu’ils sont.
[Source : INPES]
 + d’infos :  Revue  La Santé de l&#8217;homme n° 381. La santé à l&#8217;école. Troubles du langage : améliorer la prise en charge &#8211; Lire


Pour aider les parents d&#8217;enfants qui viennent d&#8217;être diagnostiqué , l&#8217;Institut national d&#8217;éducation et de promotion de la santé (INPES) a édité un guide ressources à leur usage qui leur apporte des points de repère dans l&#8217;accompagnement dans la scolarité de leur enfant et présente les différentes structures d&#8217;accueil et les professionnels compétents.
Troubles &#171;&#160;dys&#160;&#187; de l&#8217;enfant. &#8211; Guide ressources pour les parents

édité par l&#8217;INPES, 56 p.
à retirer gratuitement au CODES45


</itunes:summary>
		<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>50.000 personnes vivent avec le VIH sans le savoir</title>
		<link>http://www.codes45.org/2010/11/10/50-000-personnes-vivent-avec-le-vih-sans-le-savoir/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2010/11/10/50-000-personnes-vivent-avec-le-vih-sans-le-savoir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Accueil - secrétariat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiches - Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[IST sida]]></category>
		<category><![CDATA[1er décembre]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[INPES]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale de lutte contre le sida]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[vih sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à l’implication et à la mobilisation de chercheurs, de médecins et des associations, les traitements et la prise en charge des personnes séropositives ont fait au cours des dernières années des progrès considérables. Cependant, en France, 50 000 personnes sont porteuses du VIH sans le savoir, probablement parce qu’elles ne se sentent pas concernées. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2010/11/10/50-000-personnes-vivent-avec-le-vih-sans-le-savoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

