<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Comité départemental d&#039;éducation pour la santé du Loiret - CODES 45 &#187; Expositions</title>
	<atom:link href="http://www.codes45.org/rubrique/documentation/expositions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codes45.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2010 </copyright>
	<managingEditor>info@codes45.org (Codes du Loiret (CODES 45))</managingEditor>
	<webMaster>info@codes45.org (Codes du Loiret (CODES 45))</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.codes45.org/wp-content/plugins/podpress/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Comité départemental d&#039;éducation pour la santé du Loiret - CODES 45</title>
		<link>http://www.codes45.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Codes, loiret, 45, éducation, santé, promotion, prévention</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Government &#38; Organizations">
		<itunes:category text="Local" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Health" />
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:name>
		<itunes:email>info@codes45.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.codes45.org/wp-content/plugins/podpress/powered_by_podpress.jpg" />
		<item>
		<title>Cuisine ta santé : la modulothèque des Petits Débrouillards</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/03/24/modulotheque-petits-debrouillards-cuisine-ta-sante/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/03/24/modulotheque-petits-debrouillards-cuisine-ta-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène de vie]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[orléans]]></category>
		<category><![CDATA[petits débrouillards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Le CRDP, en partenariat avec l’association Les petits débrouillards, accueille dans ses locaux deux Modulothèques dont une sur la santé, et vous propose des visites guidées (sur inscription) pour les classes. Les Modulothèques sont des expositions interactives réalisées par la Cité des sciences et l’association des Petits débrouillards. Conçues sous forme d&#8217;activités ludiques à réaliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/03/24/modulotheque-petits-debrouillards-cuisine-ta-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;audition, un sens à préserver</title>
		<link>http://www.codes45.org/2011/03/01/laudition-un-sens-a-preserver/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2011/03/01/laudition-un-sens-a-preserver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[audition]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[la vie devant soi]]></category>
		<category><![CDATA[orléans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;audition, un sens à préserver&#160;&#187; c&#8217;est le titre de l&#8217;exposition à l&#8217;initiative de l&#8217;association &#171;&#160;La vie devant soi&#160;&#187; à découvrir à la Galerie du Cercle du 1er au 31 MARS 2011. La Vie devant Soi 4 rue Adolph Crespin à Orléans du lundi  au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 Renseignements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2011/03/01/laudition-un-sens-a-preserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccination : où en êtes-vous ?</title>
		<link>http://www.codes45.org/2010/04/19/vaccination-ou-en-etes-vous/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2010/04/19/vaccination-ou-en-etes-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde POLLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Affiches - Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[éducation pour la santé]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[dispensaires]]></category>
		<category><![CDATA[hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[région centre]]></category>
		<category><![CDATA[service de santé au travail]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[La semaine européenne de la vaccination du 23 au 30 avril 2010 Pour la quatrième année consécutive en France, le Ministère de la santé et des sports et l&#8217;INPES coordonnent la Semaine Européenne de la Vaccination (SEV). L&#8217;édition 2010 met plus particulièrement l&#8217;accent sur la vaccination contre la rougeole, pathologie en recrudescence chez les enfants [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2010/04/19/vaccination-ou-en-etes-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<!-- Media File exists for this post, but its not enabled for this feed -->
	</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Bon Appétit&#160;&#187;, l&#8217;expo qui donne faim !</title>
		<link>http://www.codes45.org/2010/02/17/bon-appetit-une-expo-qui-donne-faim/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2010/02/17/bon-appetit-une-expo-qui-donne-faim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde POLLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvrages]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Avec &#171;&#160;Bon Appétit&#160;&#187;, la nouvelle exposition temporaire sur l&#8217;alimentation destinée aux 9-14 ans, la Cité des sciences et de l&#8217;industrie, en partenariat avec le ministère de l&#8217;agriculture et de la pêche, poursuit sa mission de vulgarisation des sciences et des sujets de société auprès des jeunes. L&#8217;exposition présente l&#8217;alimentation aux adolescents et à leurs parents, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2010/02/17/bon-appetit-une-expo-qui-donne-faim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidents domestiques, prenez les devants !</title>
		<link>http://www.codes45.org/2009/09/21/accidents-domestiques-prenez-les-devants-avec-le-reaap-du-loiret/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2009/09/21/accidents-domestiques-prenez-les-devants-avec-le-reaap-du-loiret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde POLLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[accidents de la vie courante]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[reaap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Si certains petits accidents font partie de l&#8217;apprentissage du risque dans la vie de l&#8217;enfant, d&#8217;autres, plus graves, doivent et peuvent absolument être évités. Du 18 septembre au 3 octobre 2009, le Réseau d&#8217;Écoute, d&#8217;Appui et d&#8217;Accompagnement des Parents du Loiret (REAAP 45) vous invite à participer à des animations dans le cadre de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2009/09/21/accidents-domestiques-prenez-les-devants-avec-le-reaap-du-loiret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.codes45.org/podpress_trac/feed/1289/0/0195_0001.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Si certains petits accidents font partie de l&#8217;apprentissage du risque dans la vie de l&#8217;enfant, d&#8217;autres, plus graves, doivent et peuvent absolument être évités.
Du 18 septembre au 3 octobre 2009, le Réseau d&#8217;Écoute, d&#8217;A[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Si certains petits accidents font partie de l&#8217;apprentissage du risque dans la vie de l&#8217;enfant, d&#8217;autres, plus graves, doivent et peuvent absolument être évités.
Du 18 septembre au 3 octobre 2009, le Réseau d&#8217;Écoute, d&#8217;Appui et d&#8217;Accompagnement des Parents du Loiret (REAAP 45) vous invite à participer à des animations dans le cadre de la prévention des accidents domestiques.
Visite de la &#171;&#160;Maison Géante&#160;&#187;: visite active d&#8217;environ 3/4 d&#8217;heure
Les objets et mobiliers sur-dimensionnés mettent les adultes dans une situation proche de ce que vit un enfant au quotidien
A Beaugency &#8211; Salle des Hauts de Lutz 
Le vendredi 2 octobre de  10h00 à 12h30
13h30 à 19h00 &#8211; 20h00 à 22h00
Le samedi 3 octobre de 10h00 à 16h00  


Retrouvez également :
- la mini maison, qui permet d&#8217;aborder avec des enfants de 5 à 12 ans différentes situations à risque, sans dramatiser.
- une exposition &#171;&#160;Avec l&#8217;enfant vivons la sécurité&#160;&#187; qui présente les différents risques et les gestes à connaitre pour les éviter.
- des ateliers &#171;&#160;l&#8217;école en danger&#160;&#187; animés par des pompiers
- des jeux interactifs pour sensibiliser les enfants de 2 à 12 ans aux accidents domestiques


</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Expositions</itunes:keywords>
		<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Exposition photo « Rivières Artificielles et Rivières Naturelles »</title>
		<link>http://www.codes45.org/2009/01/22/exposition-photo-%c2%ab-rivieres-artificielles-et-rivieres-naturelles-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2009/01/22/exposition-photo-%c2%ab-rivieres-artificielles-et-rivieres-naturelles-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Santé et environnement]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, et suite à un concours photo sur le thème de l’eau, le Réseau eau de France Nature Environnement est heureux de vous présenter son exposition photo «Rivières Artificielles et Rivières Naturelles». Témoin de l’état de la qualité des eaux sur le Bassin Loire-Bretagne, elle sera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2009/01/22/exposition-photo-%c2%ab-rivieres-artificielles-et-rivieres-naturelles-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ville d&#8217;Orléans sur le fil du sommeil</title>
		<link>http://www.codes45.org/2008/09/26/la-ville-orleans-sur-le-fil-du-sommeil/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2008/09/26/la-ville-orleans-sur-le-fil-du-sommeil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde POLLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS 2008]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[orléans]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Tous les deux ans la ville d&#8217;Orléans et ses partenaires organisent une semaine Santé. Cette année le thème retenu est le sommeil. Durant toute la semaine, du 15 au 22 octobre 2008, les orléanais retrouveront, diverses animations (conférences, expositions, cinéma, théâtre, animations de quartier, stands&#8230;), dans toute la ville. Les expositions sont ouvertes aux groupes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2008/09/26/la-ville-orleans-sur-le-fil-du-sommeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.codes45.org/podpress_trac/feed/627/0/programmeSVS.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Tous les deux ans la ville d&#8217;Orléans et ses partenaires organisent une semaine Santé. Cette année le thème retenu est le sommeil.

Durant toute la semaine, du 15 au 22 octobre 2008, les orléanais retrouveront, diverses animations (conférences,[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Tous les deux ans la ville d&#8217;Orléans et ses partenaires organisent une semaine Santé. Cette année le thème retenu est le sommeil.

Durant toute la semaine, du 15 au 22 octobre 2008, les orléanais retrouveront, diverses animations (conférences, expositions, cinéma, théâtre, animations de quartier, stands&#8230;), dans toute la ville.
Les expositions sont ouvertes aux groupes (grand public et scolaires) pour des visites guidées sur inscription.
&#160;


- Exposition &#171;&#160;Le sommeil un art de vivre&#160;&#187;, au CRDP du 15 octobre au 21 novembre, inscriptions au 02.38.77.87.78
- Exposition &#171;&#160;Sommeil et médicaments : le médicament ça s&#8217;apprend&#160;&#187; au centre commercial Place d&#8217;Arc, du 15 au 22 octobre 2008, inscriptions au 02 38 79 47 38
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Expositions</itunes:keywords>
		<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>No stress à Saint Jean de la Ruelle</title>
		<link>http://www.codes45.org/2008/09/25/no-stress-a-saint-jean-de-la-ruelle/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2008/09/25/no-stress-a-saint-jean-de-la-ruelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[rythmes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Saint Jean de la Ruelle et ses partenaires organisent des journées santé 2008 sur le thème du stress de 0 à 75 ans. Conférences, débats expositions, et des animations seront proposées sur la notion de stress, des rythmes de vie et du sommeil. du 20 au 26 octobre 2008 Ville de Saint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2008/09/25/no-stress-a-saint-jean-de-la-ruelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.codes45.org/podpress_trac/feed/614/0/journees-sante-2008-st-jean-ruelle.pdf" length="321605" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>La ville de Saint Jean de la Ruelle et ses partenaires organisent des journées santé 2008 sur le thème du stress de 0 à 75 ans.
Conférences, débats expositions, et des animations seront proposées sur la notion de stress, des rythmes de vie et du som[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La ville de Saint Jean de la Ruelle et ses partenaires organisent des journées santé 2008 sur le thème du stress de 0 à 75 ans.
Conférences, débats expositions, et des animations seront proposées sur la notion de stress, des rythmes de vie et du sommeil.
du 20 au 26 octobre 2008
Ville de Saint Jean-de-la-Ruelle

Téléchargez le Programme :

&#160;
Plus d&#8217;infos : www.ville-saintjeandelaruelle.fr
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Expositions</itunes:keywords>
		<itunes:author>Codes du Loiret (CODES 45)</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Un virus, deux artistes et des portraits contre le sida</title>
		<link>http://www.codes45.org/2007/03/02/un-virus-deux-artistes-et-des-portraits-contre-le-sida/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2007/03/02/un-virus-deux-artistes-et-des-portraits-contre-le-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 20:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[salez-poivrez]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/2007/03/02/un-virus-deux-artistes-et-des-portraits-contre-le-sida/</guid>
		<description><![CDATA[Elles sont deux. Jeunes, intelligentes et douées. Elles font parler d&#8217;elles au sidaction chaque année. elle forment un tandem de clics et font des photos de choc ! Géraldine ARESTEANU et Irina HOLGUIN cheminent en santé avec les habitants, les usagers des associations et les collectivités territoriales de la région. C&#8217;est à Saran que nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2007/03/02/un-virus-deux-artistes-et-des-portraits-contre-le-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une expo de nos partenaires à découvrir</title>
		<link>http://www.codes45.org/2006/10/19/une-expo-de-nos-partenaires-a-decouvrir-2/</link>
		<comments>http://www.codes45.org/2006/10/19/une-expo-de-nos-partenaires-a-decouvrir-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 09:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain LANIESSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[dopage]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[ligue de l'enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codes45.org/2006/10/19/une-expo-de-nos-partenaires-a-decouvrir-2/</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le point commun entre France Gall, Francis Cabrel et Gold ? Apparement aucun ! Eh bien, l&#8217;UFOLEP &#8211; Commission nationale Jeunes &#8211; a créé du lien entre ces artistes en réalisant une exposition composée de 3 paires de panneaux sur support PVC et intitulés &#171;&#160;Un samedi soir sur la terre&#171;&#160;, &#171;&#160;Respire&#171;&#160;, &#171;&#160;Un peu plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codes45.org/2006/10/19/une-expo-de-nos-partenaires-a-decouvrir-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

